Mietobjekte
Alle Mietobjekte der UNDERI MÜLI AG in Bottighofen und Kreuzlingen.
Underi Müli
| Nr. | Gebäude | Objekt | Etage | Zi. | m² | Miete / Mt. | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
302000 | Mühlehaus | Studio | Erdgeschoss | 1 | 25 m² | CHF 390 + 45 NK | Vermietet | Details → |
|
302111 | Mühlehaus | 2.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 2.5 | 53 m² | CHF 910 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
302112 | Mühlehaus | 1.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 1.5 | 29 m² | CHF 635 + 60 NK | Vermietet | Details → |
|
302113 | Mühlehaus | 1.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 1.5 | 32 m² | CHF 720 + 60 NK | Vermietet | Details → |
|
302114 | Mühlehaus | 2.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 2.5 | 53 m² | CHF 1'110 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
302221 | Mühlehaus | 4.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 4.5 | 98 m² | CHF 1'850 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
302222 | Mühlehaus | 4.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 4.5 | 95 m² | CHF 1'790 + 150 NK | Vermietet | Details → |
|
302223 | Mühlehaus | 2.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 2.5 | 45 m² | CHF 1'390 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
302224 | Mühlehaus | 2.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 2.5 | 45 m² | CHF 1'190 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
302225 | Mühlehaus | 2.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 2.5 | 55 m² | CHF 990 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
302226 | Mühlehaus | 1.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 1.5 | 30 m² | CHF 800 + 60 NK | Vermietet | Details → |
|
302331 | Mühlehaus | 4.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 4.5 | 98 m² | CHF 1'850 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
302332 | Mühlehaus | 4.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 4.5 | 98 m² | CHF 1'950 + 150 NK | Vermietet | Details → |
|
302333 | Mühlehaus | Loft | 3. Obergeschoss | 2.5 | 120 m² | CHF 1'450 + 150 NK | Vermietet | Details → |
|
303103 | Putzereihaus | 3.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 3.5 | 85 m² | CHF 1'460 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
303201 | Putzereihaus | 3.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 3.5 | 80 m² | CHF 1'500 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
303202 | Putzereihaus | 3.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 3.5 | 80 m² | CHF 1'450 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
303206 | Putzereihaus | 5.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 5.5 | 130 m² | CHF 2'990 + 250 NK | Vermietet | Details → |
|
303304 | Putzereihaus | 3.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 3.5 | 80 m² | CHF 1'490 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
303305 | Putzereihaus | 3.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 3.5 | 80 m² | CHF 1'540 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
303407 | Putzereihaus | 3.5 Zi-Wo | 4. Obergeschoss / Attika | 3.5 | 80 m² | CHF 1'590 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
303408 | Putzereihaus | 3.5 Zi-Wo | 4. Obergeschoss / Attika | 3.5 | 80 m² | CHF 1'550 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
303509 | Putzereihaus | 2.5 Zi-Wo | 5. Obergeschoss / Dach | 2.5 | 110 m² | CHF 1'640 + 160 NK | Vermietet | Details → |
|
305202 | Silohaus | Loft | 2. Obergeschoss | 2.5 | 92 m² | CHF 2'190 + 200 NK | Vermietet | Details → |
|
305303 | Silohaus | Loft | 3. Obergeschoss | 2.5 | 110 m² | CHF 2'190 + 200 NK | Vermietet | Details → |
|
305304 | Silohaus | Loft | 3. Obergeschoss | 2.5 | 110 m² | CHF 2'190 + 200 NK | Vermietet | Details → |
|
305405 | Silohaus | Loft | 4. Obergeschoss / Attika | 2.5 | 92 m² | CHF 2'190 + 200 NK | Vermietet | Details → |
|
305506 | Silohaus | 3.5 Zi-Wo | 5. Obergeschoss / Dach | 3.5 | 136 m² | CHF 3'490 + 50 NK | Vermietet | Details → |
Mühlepark
| Nr. | Gebäude | Objekt | Etage | Zi. | m² | Miete / Mt. | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
401001 | Mühlepark 1 | 3.5 Zi-Wo | Erdgeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
401005 | Mühlepark 1 | 3.5 Zi-Wo | Erdgeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'090 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
401102 | Mühlepark 1 | 3.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
401106 | Mühlepark 1 | 4.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'490 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
401203 | Mühlepark 1 | 3.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'040 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
401207 | Mühlepark 1 | 4.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'540 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
401304 | Mühlepark 1 | 3.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'090 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
401308 | Mühlepark 1 | 4.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'590 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
401409 | Mühlepark 1 | 4.5 Zi-Wo | 4. Obergeschoss / Attika | 4.5 | 125 m² | CHF 3'290 + 340 NK | Vermietet | Details → |
|
402001 | Mühlepark 2 | 3.5 Zi-Wo | Erdgeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 1'900 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
402005 | Mühlepark 2 | 3.5 Zi-Wo | Erdgeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'090 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
402102 | Mühlepark 2 | 3.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
402106 | Mühlepark 2 | 4.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'490 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
402203 | Mühlepark 2 | 3.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 1'940 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
402207 | Mühlepark 2 | 4.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'540 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
402304 | Mühlepark 2 | 3.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'090 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
402308 | Mühlepark 2 | 4.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'590 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
402409 | Mühlepark 2 | 4.5 Zi-Wo | 4. Obergeschoss / Attika | 4.5 | 125 m² | CHF 3'290 + 340 NK | Vermietet | Details → |
|
403001 | Mühlepark 3 | 3.5 Zi-Wo | Erdgeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
403005 | Mühlepark 3 | 3.5 Zi-Wo | Erdgeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'090 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
403102 | Mühlepark 3 | 3.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
403106 | Mühlepark 3 | 4.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'490 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
403203 | Mühlepark 3 | 3.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'040 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
403207 | Mühlepark 3 | 4.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'540 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
403304 | Mühlepark 3 | 3.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'090 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
403308 | Mühlepark 3 | 4.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'590 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
403409 | Mühlepark 3 | 4.5 Zi-Wo | 4. Obergeschoss / Attika | 4.5 | 125 m² | CHF 3'290 + 340 NK | Vermietet | Details → |
|
404001 | Mühlepark 4 | 3.5 Zi-Wo | Erdgeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
404005 | Mühlepark 4 | 3.5 Zi-Wo | Erdgeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'090 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
404102 | Mühlepark 4 | 3.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
404106 | Mühlepark 4 | 4.5 Zi-Wo | 1. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'490 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
404203 | Mühlepark 4 | 3.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'040 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
404207 | Mühlepark 4 | 4.5 Zi-Wo | 2. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'540 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
404304 | Mühlepark 4 | 3.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 3.5 | 98 m² | CHF 2'090 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
404308 | Mühlepark 4 | 4.5 Zi-Wo | 3. Obergeschoss | 4.5 | 116 m² | CHF 2'590 + 240 NK | Vermietet | Details → |
|
404409 | Mühlepark 4 | 4.5 Zi-Wo | 4. Obergeschoss / Attika | 4.5 | 125 m² | CHF 2'990 + 340 NK | Vermietet | Details → |
|
405101 | Mühlepark 5+6 | 5a | 1. Obergeschoss | 3.5 | 110 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
405102 | Mühlepark 5+6 | 5b | 1. Obergeschoss | 3.5 | 110 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
405103 | Mühlepark 5+6 | 5c | 1. Obergeschoss | 3.5 | 110 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
405104 | Mühlepark 5+6 | 5d | 1. Obergeschoss | 3.5 | 110 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
405105 | Mühlepark 5+6 | 5e | 1. Obergeschoss | 3.5 | 110 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
405106 | Mühlepark 5+6 | 5f | 1. Obergeschoss | 3.5 | 110 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
405107 | Mühlepark 5+6 | 5g | 1. Obergeschoss | 3.5 | 110 m² | CHF 1'990 + 190 NK | Vermietet | Details → |
|
406001 | Mühlepark 5+6 | 6a | Erdgeschoss | 2.5 | 87 m² | CHF 1'590 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
406002 | Mühlepark 5+6 | 6b | Erdgeschoss | 2.5 | 87 m² | CHF 1'590 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
406003 | Mühlepark 5+6 | 6c | Erdgeschoss | 2.5 | 87 m² | CHF 1'590 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
406004 | Mühlepark 5+6 | 6d | Erdgeschoss | 2.5 | 87 m² | CHF 1'590 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
406005 | Mühlepark 5+6 | 6e | Erdgeschoss | 2.5 | 87 m² | CHF 1'590 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
406006 | Mühlepark 5+6 | 6f | Erdgeschoss | 2.5 | 87 m² | CHF 1'590 + 140 NK | Vermietet | Details → |
|
406007 | Mühlepark 5+6 | 6g | Erdgeschoss | 2.5 | 87 m² | CHF 1'590 + 140 NK | Vermietet | Details → |
Wassersport
| Nr. | Gebäude | Objekt | Etage | Zi. | m² | Miete / Mt. | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101301 | Wassersport-Center | Wohnung 1 | 3. Obergeschoss | 1.5 | 40 m² | CHF 900 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
101302 | Wassersport-Center | Wohnung 2 | 3. Obergeschoss | 1.5 | 40 m² | CHF 860 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
101303 | Wassersport-Center | Wohnung 3 | 3. Obergeschoss | 1.5 | 40 m² | CHF 990 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
101304 | Wassersport-Center | Wohnung 4 | 3. Obergeschoss | 1.5 | 40 m² | CHF 820 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
101305 | Wassersport-Center | Wohnung 5 | 3. Obergeschoss | 1.5 | 40 m² | CHF 860 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
101306 | Wassersport-Center | Wohnung 6 | 3. Obergeschoss | 1.5 | 40 m² | CHF 990 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
101307 | Wassersport-Center | Wohnung 7 | 3. Obergeschoss | 1.5 | 40 m² | CHF 810 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
101308 | Wassersport-Center | Wohnung 8 | 3. Obergeschoss | 1.5 | 40 m² | CHF 810 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
101309 | Wassersport-Center | Wohnung 9 | 3. Obergeschoss | 1.5 | 40 m² | CHF 850 + 90 NK | Vermietet | Details → |
|
101310 | Wassersport-Center | Wohnung 10 | 3. Obergeschoss | 1 | 20 m² | CHF 530 + 50 NK | Vermietet | Details → |
|
101311 | Wassersport-Center | Wohnung 11 | 3. Obergeschoss | 1 | 20 m² | CHF 530 + 50 NK | Vermietet | Details → |
|
101312 | Wassersport-Center | Wohnung 12 | 3. Obergeschoss | 1 | 20 m² | CHF 530 + 50 NK | Vermietet | Details → |
|
101314 | Wassersport-Center | Wohnung 14 | 3. Obergeschoss | 1 | 20 m² | CHF 530 + 50 NK | Vermietet | Details → |
|
101315 | Wassersport-Center | Wohnung 15 | 3. Obergeschoss | 1 | 20 m² | CHF 530 + 50 NK | Vermietet | Details → |
|
101316 | Wassersport-Center | Wohnung 16 | 3. Obergeschoss | 1 | 20 m² | CHF 530 + 50 NK | Vermietet | Details → |
Keine Objekte entsprechen den gewählten Filtern.
Kein passendes Objekt dabei?
Melden Sie sich auf unserer Interessentenliste an — wir informieren Sie sofort wenn ein geeignetes Objekt frei wird.
Zur Interessentenliste